종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
머컨틸 뱅크MERCANTILE BANK CORP | 752 | 222 | 95 | 78 | 9.70 | 1.20 | 3.40 | 13.30% | 1.30% |
그레이트 서던 뱅코프GREAT SOUTHERN BANCORP INC | 681 | 222 | 80 | 66 | 10.40 | 1.10 | 3.10 | 11.00% | 1.10% |
헤리티지 파이낸셜HERITAGE FINANCIAL CORP | 813 | 221 | 62 | 51 | 15.80 | 0.90 | 3.70 | 5.90% | 0.70% |
CNB 파이낸셜CNB FINANCIAL CORP | 480 | 220 | 66 | 53 | 9.80 | 0.80 | 2.20 | 8.10% | 0.80% |
인디펜던트 뱅크/MIINDEPENDENT BANK CORP | 676 | 220 | 82 | 66 | 10.20 | 1.40 | 3.10 | 14.70% | 1.30% |
퍼스트 파이낸셜 인디아FIRST FINANCIAL CORP | 642 | 216 | 68 | 55 | 11.70 | 1.10 | 3.00 | 9.90% | 1.00% |
오르스타운 파이낸셜ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC | 623 | 204 | 40 | 32 | 19.70 | 1.20 | 3.10 | 6.80% | 0.60% |
쇼워 뱅크셰어스SHORE BANCSHARES INC | 520 | 202 | 66 | 49 | 10.50 | 0.90 | 2.60 | 9.20% | 0.80% |
호라이즌 뱅코프HORIZON BANCORP INC | 683 | 201 | 40 | 45 | 15.10 | 0.90 | 3.40 | 6.00% | 0.60% |
홈트러스트 뱅크셰어스HOMETRUST BANCSHARES INC | 655 | 195 | 69 | 54 | 12.10 | 1.20 | 3.40 | 10.00% | 1.20% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 39,685 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.00 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 64,103 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 13.10 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 59,132 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 12.50 | 0.80 | 1.80 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 118,923 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 22.50 | 3.90 | 4.20 | 18.90% | 2.00% |
US 뱅코프US BANCORP | 71,295 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 11.30 | 1.20 | 2.80 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 194,868 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 26.20 | 2.30 | 8.80 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 64,718 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.20 | 1.80 | 2.80 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 73,477 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.90 | 1.30 | 3.40 | 10.40% | 1.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 69,883 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 17.10 | 1.00 | 3.20 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 30,452 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.60 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정