종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인디펜던트 뱅크/MIINDEPENDENT BANK CORP | 672 | 220 | 82 | 66 | 10.10 | 1.40 | 3.10 | 14.70% | 1.30% |
퍼스트 파이낸셜 인디아FIRST FINANCIAL CORP | 642 | 216 | 68 | 55 | 11.70 | 1.10 | 3.00 | 9.90% | 1.00% |
오르스타운 파이낸셜ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC | 621 | 204 | 40 | 32 | 19.70 | 1.20 | 3.00 | 6.80% | 0.60% |
쇼워 뱅크셰어스SHORE BANCSHARES INC | 525 | 202 | 66 | 49 | 10.60 | 0.90 | 2.60 | 9.20% | 0.80% |
호라이즌 뱅코프HORIZON BANCORP INC | 678 | 201 | 40 | 45 | 14.90 | 0.90 | 3.40 | 6.00% | 0.60% |
홈트러스트 뱅크셰어스HOMETRUST BANCSHARES INC | 657 | 195 | 69 | 54 | 12.10 | 1.20 | 3.40 | 10.00% | 1.20% |
사우스 플레인스 파이낸셜SOUTH PLAINS FINANCIAL INC | 585 | 194 | 65 | 51 | 11.40 | 1.30 | 3.00 | 11.70% | 1.20% |
홈트러스트 뱅크쉐어스HOMETRUST BANCSHARES INC | 641 | 189 | 69 | 54 | 11.90 | 1.20 | 3.40 | 10.40% | 1.20% |
캐피탈 뱅코프CAPITAL BANCORP INC | 556 | 186 | 52 | 38 | 14.50 | 1.50 | 3.00 | 12.10% | 1.30% |
캐피틀 페더럴 파이낸셜CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC | 810 | 185 | 73 | 53 | 15.40 | 0.80 | 4.40 | 5.10% | 0.50% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 40,655 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.00 | 0.30 | 0.60 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 64,406 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 13.10 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 56,953 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 12.10 | 0.80 | 1.80 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 118,116 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 22.30 | 3.90 | 4.20 | 18.90% | 2.00% |
US 뱅코프US BANCORP | 70,501 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 11.20 | 1.20 | 2.80 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 193,958 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 26.10 | 2.30 | 8.80 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 66,380 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.40 | 1.80 | 2.80 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 73,742 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 13.00 | 1.30 | 3.40 | 10.40% | 1.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 69,883 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 17.10 | 1.00 | 3.20 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 30,856 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.70 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정