| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 챔피언스 온콜로지CHAMPIONS ONCOLOGY INC | 93 | 57 | 3 | 3 | 31.50 | 26.50 | 1.60 | 87.90% | 9.90% |
| 오큘러 테라퓨틱스OCULAR THERAPEUTIX INC | 2,312 | 56 | -251 | -250 | -9.30 | 9.00 | 41.40 | -87.20% | -57.90% |
| 빔 테라퓨틱스BEAM THERAPEUTICS INC | 2,254 | 56 | -466 | -415 | -5.40 | 2.30 | 40.50 | -42.90% | -31.50% |
| 어센티지 파마 그룹 인터내셔널ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL | 2,768 | *54 | *-1,163 | *-1,159 | -17.10 | 29.80 | 50.90 | -161.90% | -37.80% |
| 젠피트GENFIT SA | 195 | *53 | *-28 | *-39 | -4.30 | 3.20 | 3.60 | -63.70% | -21.10% |
| 인텔리아 테라퓨틱스INTELLIA THERAPEUTICS INC | 1,022 | 53 | -512 | -480 | -2.10 | 1.40 | 19.30 | -57.70% | -45.20% |
| 도미나리 홀딩스DOMINARI HOLDINGS INC | 73 | 53 | -57 | -19 | -3.80 | 0.80 | 1.40 | -36.60% | -30.20% |
| 아이포인트 파마슈티컬스EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC | 773 | 52 | -189 | -175 | -4.40 | 3.10 | 14.90 | -63.80% | -50.70% |
| sc파마슈티컬스SCPHARMACEUTICALS INC | 302 | 50 | -67 | -92 | -3.30 | N/A | 6.00 | 0.00% | -90.90% |
| 스페로 테라퓨틱스SPERO THERAPEUTICS INC | 138 | 49 | -57 | -54 | -2.60 | 4.20 | 2.80 | -120.30% | -55.60% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노보 노디스크NOVO NORDISK A S | 204,134 | *49,623 | *20,858 | *16,317 | 12.80 | 7.80 | 4.20 | 67.00% | 21.30% |
| 리제네론 파마슈티컬스REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 68,813 | 14,248 | 3,688 | 4,578 | 15.00 | 2.20 | 4.80 | 15.30% | 11.90% |
| 버텍스 파마슈티컬스VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 106,866 | 11,723 | 3,993 | 3,675 | 29.10 | 6.20 | 9.10 | 21.80% | 15.60% |
| 베이진BEONE MEDICINES LTD | 36,418 | 4,973 | 183 | 69 | 531.30 | 8.80 | 7.30 | 1.90% | 1.10% |
| 인사이트INCYTE CORP | 20,806 | 4,813 | 1,481 | 1,189 | 17.50 | 4.50 | 4.30 | 29.80% | 20.40% |
| 재즈 파마슈티컬스JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 8,093 | 4,158 | -494 | -368 | -22.00 | 2.00 | 1.90 | -9.30% | -3.20% |
| 바이오엔텍BIONTECH SE | 25,265 | *3,709 | *-1,098 | *-672 | -38.00 | 1.20 | 6.90 | -3.00% | -2.60% |
| 젠맙GENMAB A | 18,658 | *3,564 | *1,309 | *1,470 | 12.70 | 3.20 | 5.20 | 27.40% | 22.20% |
| 알나일램 파마슈티컬스ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 58,355 | 3,210 | 265 | 44 | 1,339.50 | 249.50 | 18.20 | 26.10% | 1.00% |
| 유나이티드 테라퓨틱스UNITED THERAPEUTICS CORP | 19,545 | 3,128 | 1,494 | 1,272 | 15.40 | 3.00 | 6.20 | 18.80% | 16.80% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준