종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블루 버드BLUE BIRD CORP | 1,819 | 1,421 | 147 | 116 | 15.70 | 8.20 | 1.30 | 61.70% | 21.30% |
루시드 그룹LUCID GROUP INC | 6,698 | 929 | -2,998 | -2,295 | -2.20 | 2.80 | 7.20 | -100.70% | -33.80% |
로터스 테크놀로지LOTUS TECHNOLOGY INC | 1,332 | *844 | *-656 | *-1,030 | -1.30 | N/A | 1.60 | 0.00% | -42.70% |
니우 테크놀러지스NIU TECHNOLOGIES | 398 | *526 | *-210 | *-146 | -19.60 | 3.20 | 0.80 | -15.70% | -5.30% |
고고로GOGORO INC | 103 | *298 | *-140 | *-128 | -0.80 | 0.70 | 0.30 | -60.10% | -17.00% |
센트로 일렉트릭 그룹CENNTRO INC | 29 | 28 | -28 | -42 | -0.70 | 0.40 | 1.00 | -51.30% | -30.80% |
ECD 오토모티브 디자인ECD AUTOMOTIVE DESIGN INC | 5 | 27 | -5 | -10 | -0.50 | N/A | 0.20 | 0.00% | -49.50% |
피닉스 모터PHOENIX MOTOR INC | 11 | 26 | -37 | 2 | 4.90 | N/A | 0.40 | 0.00% | 3.90% |
플라이-이 그룹FLY-E GROUP INC | 18 | 25 | -5 | -5 | -3.40 | 1.80 | 0.70 | -40.90% | -14.70% |
라이브와이어 그룹LIVEWIRE GROUP INC | 723 | 24 | -91 | -84 | -8.70 | 9.10 | 30.40 | -77.80% | -59.20% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토요타 모터TOYOTA MOTOR CORP | 252,405 | *334,614 | *32,136 | *29,510 | 8.80 | 1.00 | 0.80 | 12.00% | 4.60% |
제너럴 모터스GENERAL MOTORS CO | 53,612 | 187,601 | 10,654 | 4,774 | 8.20 | 0.80 | 0.30 | 9.90% | 2.30% |
포드 자동차FORD MOTOR CO | 45,530 | 185,250 | 2,941 | 3,151 | 14.40 | 1.00 | 0.20 | 7.00% | 1.10% |
스텔란티스STELLANTIS NV | 36,836 | *171,908 | *-5,716 | *-2,813 | -13.10 | 0.40 | 0.20 | -3.10% | -1.20% |
혼다HONDA MOTOR CO LTD | 48,377 | *149,338 | *6,719 | *4,405 | 11.30 | 0.60 | 0.30 | 5.10% | 2.10% |
테슬라TESLA INC | 1,066,204 | 92,720 | 5,622 | 6,065 | 175.80 | 13.80 | 11.50 | 8.20% | 4.90% |
리 오토LI AUTO INC | 24,289 | *19,938 | *1,085 | *1,114 | 21.60 | 2.40 | 1.20 | 11.90% | 5.20% |
지커 인텔리전트 테크놀러지 홀딩ZEEKR INTELLIGENT TECHNOLOGY HOLDING LTD | 7,507 | *14,351 | *-455 | *-447 | -16.80 | N/A | 0.50 | N/A | -5.70% |
니오NIO INC | 10,072 | *9,347 | *-3,154 | *-3,346 | -3.00 | N/A | 1.10 | -294.20% | -23.70% |
페라리FERRARI NV | 111,627 | *8,186 | *2,383 | *1,876 | 59.50 | 26.80 | 13.60 | 45.60% | 16.80% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정