종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유아이패스UIPATH INC | 6,635 | 1,451 | -130 | -68 | -98.30 | 3.90 | 4.60 | -3.80% | -2.50% |
리미틀리 글로벌REMITLY GLOBAL INC | 3,557 | 1,356 | -7 | -5 | -782.50 | 4.90 | 2.60 | -0.70% | -0.50% |
삼사라SAMSARA INC | 21,629 | 1,335 | -157 | -121 | -179.10 | 19.20 | 16.20 | -11.60% | -6.20% |
CSG 시스템즈 인터내셔널CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC | 1,816 | 1,202 | 129 | 84 | 21.70 | 6.40 | 1.50 | 29.60% | 5.90% |
기가클라우드 테크놀러지GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 801 | 1,182 | 124 | 126 | 6.40 | 1.90 | 0.70 | 31.90% | 11.70% |
프루프포인트Proofpoint Inc | 10,160 | 1,138 | -132 | -165 | -61.50 | 35.70 | 8.90 | -44.90% | -6.70% |
박스BOX INC | 4,697 | 1,102 | 68 | 236 | 24.30 | N/A | 4.30 | 0.00% | 13.40% |
사이버아크 소프트웨어CYBERARK SOFTWARE LTD | 18,818 | *1,097 | *-87 | *-87 | -215.10 | 7.80 | 17.20 | -5.10% | -3.10% |
파가야 테크놀러지스PAGAYA TECHNOLOGIES LTD | 1,781 | *1,077 | *107 | *-372 | -4.80 | 5.30 | 1.70 | -90.40% | -27.60% |
파이브9FIVE9 INC | 1,937 | 1,075 | -36 | -5 | -376.60 | 2.90 | 1.80 | -0.90% | -0.30% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정