종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유아이패스UIPATH INC | 5,864 | 1,451 | -130 | -68 | -86.90 | 3.50 | 4.00 | -3.80% | -2.50% |
삼사라SAMSARA INC | 18,788 | 1,335 | -157 | -121 | -155.60 | 16.70 | 14.10 | -11.60% | -6.20% |
CSG 시스템즈 인터내셔널CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC | 1,775 | 1,208 | 133 | 82 | 21.70 | 6.10 | 1.50 | 28.60% | 5.70% |
사이버아크 소프트웨어CYBERARK SOFTWARE LTD | 21,987 | *1,200 | *-99 | *-165 | -133.00 | 9.50 | 18.30 | -7.90% | -4.80% |
기가클라우드 테크놀러지GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 1,190 | 1,194 | 133 | 133 | 8.90 | 2.80 | 1.00 | 32.30% | 12.40% |
파가야 테크놀러지스PAGAYA TECHNOLOGIES LTD | 2,472 | *1,153 | *158 | *-281 | -8.80 | 6.70 | 2.10 | -75.70% | -21.20% |
프루프포인트Proofpoint Inc | 10,160 | 1,138 | -132 | -165 | -61.50 | 35.70 | 8.90 | -44.90% | -6.70% |
파이브9FIVE9 INC | 1,990 | 1,106 | -18 | 9 | 225.40 | 2.80 | 1.80 | 1.40% | 0.40% |
박스BOX INC | 4,564 | 1,102 | 68 | 236 | 23.60 | N/A | 4.10 | 0.00% | 13.40% |
클라비요KLAVIYO INC | 9,381 | 1,078 | -103 | -67 | -140.70 | 8.60 | 8.70 | -6.30% | -5.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준