종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
웨스턴 뉴 잉글랜드 뱅코프WESTERN NEW ENGLAND BANCORP INC | 258 | 76 | 16 | 12 | 21.30 | 1.10 | 3.40 | 5.10% | 0.50% |
퍼스트 내셔널FIRST NATIONAL CORP | 210 | 75 | 9 | 8 | 26.40 | 1.20 | 2.80 | 5.00% | 0.40% |
호손 뱅크셰어스HAWTHORN BANCSHARES INC | 219 | 75 | 25 | 21 | 10.60 | 1.40 | 2.90 | 13.60% | 1.10% |
핀와이즈 뱅코프FINWISE BANCORP | 263 | 75 | 18 | 14 | 19.40 | 1.40 | 3.50 | 7.70% | 1.80% |
프랭클린 파이낸셜 서비스FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORP | 211 | 75 | 18 | 15 | 14.50 | 1.30 | 2.80 | 9.60% | 0.70% |
펜스 우드 뱅콥PENNS WOODS BANCORP INC | 228 | 74 | 27 | 21 | 10.70 | N/A | 3.10 | 0.00% | 0.90% |
이자벨라 뱅크ISABELLA BANK CORP | 235 | 73 | 22 | 16 | 14.50 | 1.10 | 3.20 | 7.60% | 0.80% |
퍼스트 커뮤니티FIRST COMMUNITY CORP | 213 | 72 | 22 | 17 | 12.30 | 1.40 | 3.00 | 11.60% | 0.90% |
미들필드 뱅코프MIDDLEFIELD BANC CORP | 250 | 71 | 22 | 18 | 13.70 | 1.20 | 3.50 | 8.50% | 1.00% |
그린 카운티 뱅코프GREENE COUNTY BANCORP INC | 399 | 69 | 31 | 29 | 14.00 | 1.70 | 5.70 | 13.10% | 1.00% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 39,089 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.90 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 66,376 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 13.50 | 1.20 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 113,524 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 19.10 | 3.10 | 3.30 | 18.00% | 2.00% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 68,702 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 14.60 | 0.90 | 2.10 | 6.40% | 0.30% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 180,004 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 23.00 | 2.00 | 7.10 | 9.20% | 1.50% |
US 뱅코프US BANCORP | 76,518 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 11.70 | 1.20 | 3.00 | 10.90% | 1.00% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 81,660 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 13.90 | 1.40 | 3.70 | 10.50% | 1.00% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 68,335 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.70 | 1.90 | 2.90 | 20.50% | 1.50% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 82,200 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 20.10 | 1.20 | 3.80 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,223 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.20 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정