종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
볼콘VOLCON INC | 5 | 4 | -25 | -22 | -0.20 | 0.30 | 1.30 | -294.90% | -163.10% |
EMPERY DIGITAL INCEMPERY DIGITAL INC | 427 | 4 | -24 | -25 | -16.90 | 30.90 | 121.90 | -282.90% | -180.40% |
인바이로테크 비이클스ENVIROTECH VEHICLES INC | 5 | 2 | -19 | -18 | -0.30 | 0.50 | 2.80 | -109.30% | -71.40% |
패러데이 퓨처 인텔리전트 일렉트릭FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC | 270 | 0.85 | -150 | -318 | -0.90 | 1.90 | 317.00 | -227.00% | -73.00% |
패러데이 퓨처 인텔리전트 일렉트릭FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC | 66 | 0.54 | -187 | -318 | -0.20 | 0.40 | 122.80 | -173.20% | -65.70% |
잽 일렉트릭 비이클스 그룹ZAPP ELECTRIC VEHICLES GROUP LTD | 1.00 | *0.02 | *-6 | *-8 | -0.10 | N/A | 47.10 | 0.00% | -185.90% |
AYROAYRO INC | 5 | 0.01 | -14 | -18 | -0.20 | -0.40 | 920.00 | -86.60% | -134.30% |
선더 파워 홀딩스THUNDER POWER HOLDINGS INC | 3 | 0 | -2 | -2 | -1.40 | N/A | 0.00 | 0.00% | -16.20% |
데이몬DAMON INC | 5 | 0 | 0 | 0 | -0.20 | N/A | 14.50 | 0.00% | 0.00% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토요타 모터TOYOTA MOTOR CORP | 252,405 | *334,614 | *32,136 | *29,510 | 8.80 | 1.00 | 0.80 | 12.00% | 4.60% |
제너럴 모터스GENERAL MOTORS CO | 53,612 | 187,601 | 10,654 | 4,774 | 8.20 | 0.80 | 0.30 | 9.90% | 2.30% |
포드 자동차FORD MOTOR CO | 45,530 | 185,250 | 2,941 | 3,151 | 14.40 | 1.00 | 0.20 | 7.00% | 1.10% |
스텔란티스STELLANTIS NV | 36,836 | *171,908 | *-5,716 | *-2,813 | -13.10 | 0.40 | 0.20 | -3.10% | -1.20% |
혼다HONDA MOTOR CO LTD | 48,377 | *149,338 | *6,719 | *4,405 | 11.30 | 0.60 | 0.30 | 5.10% | 2.10% |
테슬라TESLA INC | 1,066,204 | 92,720 | 5,622 | 6,065 | 175.80 | 13.80 | 11.50 | 8.20% | 4.90% |
리 오토LI AUTO INC | 24,289 | *19,938 | *1,085 | *1,114 | 21.60 | 2.40 | 1.20 | 11.90% | 5.20% |
지커 인텔리전트 테크놀러지 홀딩ZEEKR INTELLIGENT TECHNOLOGY HOLDING LTD | 7,507 | *14,351 | *-455 | *-447 | -16.80 | N/A | 0.50 | N/A | -5.70% |
니오NIO INC | 10,072 | *9,347 | *-3,154 | *-3,346 | -3.00 | N/A | 1.10 | -294.20% | -23.70% |
페라리FERRARI NV | 111,627 | *8,186 | *2,383 | *1,876 | 59.50 | 26.80 | 13.60 | 45.60% | 16.80% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정