종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCNBLCNB CORP | 220 | 83 | 19 | 16 | 13.60 | 0.80 | 2.70 | 6.40% | 0.70% |
웨스트 뱅코프WEST BANCORPORATION INC | 357 | 83 | 30 | 26 | 13.70 | 1.50 | 4.30 | 11.30% | 0.70% |
이글 뱅코프 몬테나EAGLE BANCORP MONTANA INC | 139 | 82 | 13 | 11 | 12.50 | 0.80 | 1.70 | 6.40% | 0.50% |
퍼스트 뱅코프(ME)FIRST BANCORP INC | 303 | 82 | 34 | 28 | 10.80 | 1.20 | 3.70 | 11.10% | 0.90% |
피델리티 D & D 뱅코프FIDELITY D & D BANCORP INC | 280 | 82 | 25 | 22 | 12.90 | 1.30 | 3.40 | 10.60% | 0.80% |
버사뱅크VERSABANK | 377 | 82 | 44 | 32 | 16.20 | 1.00 | 4.60 | 6.90% | 0.70% |
오피 뱅코프OP BANCORP | 209 | 81 | 30 | 21 | 9.80 | 1.00 | 2.60 | 10.50% | 0.90% |
퍼스트 개런티 뱅크쉐어스FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | 114 | 81 | 5 | 4 | 69.50 | 0.50 | 1.40 | 0.60% | 0.00% |
베이퍼스트 파이낸셜BAYFIRST FINANCIAL CORP | 60 | 80 | 15 | 11 | 6.10 | 0.50 | 0.70 | 9.30% | 0.80% |
퍼스트 유나이티드FIRST UNITED CORP | 219 | 79 | 30 | 23 | 9.70 | 1.20 | 2.80 | 12.90% | 1.20% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 40,804 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.10 | 0.30 | 0.60 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,042 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 12.90 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 56,895 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 12.10 | 0.80 | 1.80 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 118,537 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 22.40 | 3.90 | 4.20 | 18.90% | 2.00% |
US 뱅코프US BANCORP | 74,676 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 11.80 | 1.20 | 2.90 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 193,629 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 26.00 | 2.30 | 8.70 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 67,651 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.60 | 1.90 | 2.90 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 77,757 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 13.70 | 1.40 | 3.60 | 10.40% | 1.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 70,762 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 17.30 | 1.00 | 3.20 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 32,018 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 9.00 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정