종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
웨스뱅코WESBANCO INC | 2,987 | 691 | 168 | 135 | 23.90 | 0.80 | 4.30 | 3.80% | 0.50% |
인디펜던트 뱅크INDEPENDENT BANK CORP | 3,330 | 663 | 241 | 189 | 17.70 | 1.10 | 5.00 | 6.20% | 1.00% |
뱅크 오브 하와이BANK OF HAWAII CORP | 2,615 | 657 | 221 | 171 | 17.20 | 1.50 | 4.00 | 9.00% | 0.60% |
뱅크퍼스트BANCFIRST CORP | 4,175 | 656 | 297 | 234 | 17.90 | 2.40 | 6.40 | 14.20% | 1.70% |
엔터프라이즈 파이낸셜 서비스ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 2,107 | 652 | 249 | 201 | 10.70 | 1.10 | 3.20 | 10.60% | 1.30% |
퍼스트 머천트FIRST MERCHANTS CORP | 2,274 | 639 | 261 | 226 | 10.20 | 1.00 | 3.60 | 9.60% | 1.20% |
배너BANNER CORP | 2,226 | 624 | 226 | 182 | 12.20 | 1.20 | 3.60 | 10.00% | 1.10% |
OFG 뱅코프OFG BANCORP | 1,914 | 619 | 240 | 195 | 9.80 | 1.40 | 3.10 | 15.00% | 1.70% |
머천츠 뱅코프MERCHANTS BANCORP | 1,484 | 598 | 335 | 253 | 7.10 | 0.70 | 2.50 | 9.80% | 1.10% |
커스토머스 뱅코프CUSTOMERS BANCORP INC | 2,087 | 596 | 173 | 148 | 15.90 | 1.10 | 3.50 | 7.10% | 0.60% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 35,582 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.70 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 68,194 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 13.90 | 1.20 | 1.60 | 8.40% | 0.40% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 117,085 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 19.70 | 3.20 | 3.40 | 18.00% | 2.00% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 70,725 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 15.00 | 0.90 | 2.20 | 6.40% | 0.30% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 190,758 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 24.40 | 2.10 | 7.50 | 9.20% | 1.50% |
US 뱅코프US BANCORP | 71,912 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 11.00 | 1.20 | 2.80 | 10.90% | 1.00% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 76,001 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 12.90 | 1.30 | 3.40 | 10.50% | 1.00% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 65,011 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.20 | 1.80 | 2.80 | 20.50% | 1.50% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 81,320 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 19.80 | 1.20 | 3.70 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,145 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.20 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정