| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 키메라 테라퓨틱스KYMERA THERAPEUTICS INC | 4,408 | 44 | -332 | -295 | -14.90 | 4.70 | 100.80 | -33.40% | -28.60% |
| 리커전 파마슈티컬스RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 2,348 | 44 | -724 | -716 | -3.30 | 2.20 | 53.70 | -72.70% | -52.50% |
| 아이포인트 파마슈티컬스EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC | 940 | 42 | -218 | -206 | -4.60 | 4.70 | 22.20 | -76.10% | -61.70% |
| 뉴암스테르담 파마NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV | 4,419 | *41 | *-203 | *-221 | -17.20 | 5.20 | 107.80 | -29.10% | -26.90% |
| 에디타스 메디슨EDITAS MEDICINE INC | 227 | 39 | -240 | -237 | -1.00 | 11.80 | 5.80 | -242.00% | -82.90% |
| CRISPR 테라퓨틱스CRISPR THERAPEUTICS AG | 4,964 | 38 | -552 | -468 | -10.60 | 2.90 | 130.50 | -25.20% | -21.50% |
| 메이라GT엑스 홀딩스MEIRAGTX HOLDINGS PLC | 688 | 38 | -158 | -158 | -4.40 | 232.40 | 18.10 | -315.60% | -63.50% |
| 아르셀렉스ARCELLX INC | 4,955 | 36 | -243 | -218 | -22.70 | 11.20 | 138.00 | -43.00% | -33.10% |
| 앱셀레라 바이오로직스ABCELLERA BIOLOGICS INC | 1,206 | 35 | -261 | -172 | -7.00 | 1.30 | 34.10 | -17.00% | -12.60% |
| 메사나 테라퓨틱스MERSANA THERAPEUTICS INC | 43 | 35 | -76 | -74 | -0.60 | N/A | 1.20 | 0.00% | -57.90% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노보 노디스크NOVO NORDISK A S | 204,134 | *49,623 | *20,858 | *16,317 | 12.80 | 7.80 | 4.20 | 67.00% | 21.30% |
| 리제네론 파마슈티컬스REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 68,813 | 14,248 | 3,688 | 4,578 | 15.00 | 2.20 | 4.80 | 15.30% | 11.90% |
| 버텍스 파마슈티컬스VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 106,866 | 11,723 | 3,993 | 3,675 | 29.10 | 6.20 | 9.10 | 21.80% | 15.60% |
| 베이진BEONE MEDICINES LTD | 36,418 | 4,973 | 183 | 69 | 531.30 | 8.80 | 7.30 | 1.90% | 1.10% |
| 인사이트INCYTE CORP | 20,806 | 4,813 | 1,481 | 1,189 | 17.50 | 4.50 | 4.30 | 29.80% | 20.40% |
| 재즈 파마슈티컬스JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 8,093 | 4,158 | -494 | -368 | -22.00 | 2.00 | 1.90 | -9.30% | -3.20% |
| 바이오엔텍BIONTECH SE | 25,265 | *3,709 | *-1,098 | *-672 | -38.00 | 1.20 | 6.90 | -3.00% | -2.60% |
| 젠맙GENMAB A | 18,658 | *3,564 | *1,309 | *1,470 | 12.70 | 3.20 | 5.20 | 27.40% | 22.20% |
| 알나일램 파마슈티컬스ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 58,355 | 3,210 | 265 | 44 | 1,339.50 | 249.50 | 18.20 | 26.10% | 1.00% |
| 유나이티드 테라퓨틱스UNITED THERAPEUTICS CORP | 19,545 | 3,128 | 1,494 | 1,272 | 15.40 | 3.00 | 6.20 | 18.80% | 16.80% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준