| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엑셀론EXELON CORP | 46,581 | 23,766 | 4,745 | 2,653 | 17.60 | 1.70 | 2.00 | 9.80% | 2.40% |
| 아메리칸 일렉트릭 파워AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 64,371 | 21,257 | 5,300 | 3,662 | 17.60 | 2.10 | 3.00 | 12.80% | 3.40% |
| 에디슨 인터내셔널EDISON INTERNATIONAL | 21,310 | 18,088 | 5,131 | 3,315 | 7.20 | 1.20 | 1.20 | 17.90% | 3.30% |
| 콘솔리데이티드 에디슨CONSOLIDATED EDISON INC | 35,131 | 16,154 | 2,819 | 1,935 | 18.20 | 1.50 | 2.20 | 8.50% | 2.80% |
| 도미니언 에너지DOMINION ENERGY INC | 50,088 | 15,227 | 3,928 | 2,284 | 21.90 | 1.80 | 3.30 | 8.40% | 2.20% |
| DTE 에너지DTE ENERGY CO | 28,149 | 14,822 | 2,225 | 1,385 | 20.30 | 2.30 | 1.90 | 12.30% | 2.80% |
| 퍼스트에너지FIRSTENERGY CORP | 26,474 | 14,469 | 4,113 | 1,330 | 19.90 | 2.10 | 1.80 | 10.50% | 2.50% |
| 엑셀 에너지XCEL ENERGY INC | 48,006 | 13,957 | 2,512 | 2,073 | 23.20 | 2.30 | 3.40 | 10.40% | 2.90% |
| 에버소스 에너지EVERSOURCE ENERGY | 27,392 | 12,991 | 2,550 | 858 | 31.90 | 1.70 | 2.10 | 5.60% | 1.40% |
| 엔터지ENTERGY CORP | 42,895 | 12,307 | 3,333 | 1,767 | 24.40 | 2.60 | 3.50 | 11.40% | 2.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준