종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
엑셀론EXELON CORP | 44,152 | 23,700 | 4,731 | 2,710 | 16.30 | 1.60 | 1.90 | 10.10% | 2.50% |
아메리칸 일렉트릭 파워AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 58,211 | 20,159 | 4,415 | 2,764 | 21.10 | 2.10 | 2.90 | 10.30% | 2.70% |
에디슨 인터내셔널EDISON INTERNATIONAL | 19,785 | 17,332 | 4,819 | 3,027 | 7.20 | 1.20 | 1.10 | 17.30% | 3.20% |
콘솔리데이티드 에디슨CONSOLIDATED EDISON INC | 36,768 | 15,779 | 2,784 | 1,891 | 19.40 | 1.50 | 2.30 | 8.50% | 2.70% |
도미니언 에너지DOMINION ENERGY INC | 50,101 | 14,903 | 3,637 | 2,096 | 23.90 | 1.80 | 3.40 | 7.70% | 2.10% |
퍼스트에너지FIRSTENERGY CORP | 23,894 | 13,950 | 3,757 | 1,085 | 22.00 | 1.90 | 1.70 | 8.70% | 2.10% |
엑셀 에너지XCEL ENERGY INC | 41,977 | 13,698 | 2,384 | 1,931 | 21.70 | 2.10 | 3.10 | 10.10% | 2.80% |
DTE 에너지DTE ENERGY CO | 28,849 | 13,657 | 2,198 | 1,536 | 18.80 | 2.40 | 2.10 | 13.30% | 3.10% |
에버소스 에너지EVERSOURCE ENERGY | 24,398 | 12,687 | 2,489 | 841 | 29.00 | 1.60 | 1.90 | 5.60% | 1.40% |
엔터지ENTERGY CORP | 37,973 | 11,932 | 3,113 | 1,347 | 28.30 | 2.50 | 3.20 | 9.00% | 2.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준