| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이노베이티브 솔루션즈 앤 서포트INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPORT INC | 301 | 91 | 23 | 17 | 17.60 | 4.20 | 3.30 | 26.00% | 15.40% |
| 에이로 그룹 홀딩스AIRO GROUP HOLDINGS INC | 248 | 88 | -43 | -18 | -14.10 | 0.30 | 2.80 | -2.40% | -2.30% |
| 그랩어건 디지털 홀딩스GRABAGUN DIGITAL HOLDINGS INC | 71 | 78 | -8 | -5 | -13.90 | 0.70 | 0.90 | -6.40% | -5.40% |
| 파크 일렉트로케미칼PARK AEROSPACE CORP | 670 | 73 | 14 | 11 | 59.40 | 5.20 | 9.10 | 10.10% | 9.10% |
| CPI 에어로스트럭쳐CPI AEROSTRUCTURES INC | 65 | 71 | 3 | 2 | 37.80 | 2.40 | 0.90 | 6.70% | 2.30% |
| 이항 홀딩스EHANG HOLDINGS LTD | 533 | *64 | *-341 | *-310 | -11.70 | 3.70 | 8.20 | -30.10% | -16.30% |
| 에어 인더스트리즈 그룹AIR INDUSTRIES GROUP | 15 | 47 | -0.16 | -1.34 | -11.10 | 0.80 | 0.30 | -7.40% | -2.40% |
| 옵텍스 시스템스 홀딩스OPTEX SYSTEMS HOLDINGS INC | 89 | 41 | 5 | 4 | 21.50 | 3.40 | 2.10 | 16.70% | 13.70% |
| 스카이 하버 그룹SKY HARBOUR GROUP CORP | 720 | 31 | -28 | 20 | 36.70 | 5.80 | 23.50 | 16.10% | 3.20% |
| 코다 옥토퍼스 그룹CODA OCTOPUS GROUP INC | 105 | 28 | 6 | 5 | 21.30 | 1.70 | 3.80 | 8.30% | 7.60% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보잉BOEING CO | 179,331 | 92,184 | -5,419 | 2,268 | 93.30 | 30.00 | 1.90 | N/A | 1.20% |
| RTXRTX CORP | 251,520 | 90,373 | 9,347 | 7,256 | 34.70 | 3.80 | 2.80 | 11.20% | 4.30% |
| 록히드마틴LOCKHEED MARTIN CORP | 123,571 | 75,106 | 7,374 | 4,793 | 25.80 | 16.50 | 1.60 | 74.50% | 8.00% |
| 제너럴다이내믹스GENERAL DYNAMICS CORP | 98,466 | 53,808 | 5,508 | 4,341 | 22.70 | 3.80 | 1.80 | 17.40% | 7.50% |
| GE 에어로스페이스GE AEROSPACE | 366,973 | 48,313 | 8,883 | 8,630 | 42.50 | 20.30 | 7.60 | 46.20% | 6.70% |
| 노스롭 그루먼NORTHROP GRUMMAN CORP | 78,290 | 42,367 | 4,696 | 4,576 | 17.10 | 4.60 | 1.80 | 28.10% | 9.10% |
| L3해리스 테크놀로지스L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 57,835 | 22,477 | 2,237 | 1,732 | 33.40 | 2.90 | 2.60 | 8.90% | 4.20% |
| 텍스트론TEXTRON INC | 16,300 | 15,188 | 1,294 | 934 | 17.50 | 2.00 | 1.10 | 12.10% | 5.30% |
| 헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 11,763 | 12,849 | 651 | 605 | 19.40 | 2.30 | 0.90 | 12.00% | 4.90% |
| 트랜스다임TRANSDIGM GROUP INC | 72,781 | 9,503 | 4,420 | 2,082 | 39.00 | N/A | 7.70 | N/A | 7.90% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준