| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지브랄타 인더스트리즈GIBRALTAR INDUSTRIES INC | 1,149 | 1,136 | 123 | -44 | -25.90 | 1.20 | 1.00 | -4.50% | -3.10% |
| 야누스 인터내셔널 그룹JANUS INTERNATIONAL GROUP INC | 683 | 884 | 112 | 54 | 12.70 | 1.20 | 0.80 | 9.80% | 4.20% |
| 라탐 그룹LATHAM GROUP INC | 606 | 546 | 31 | 11 | 54.50 | 1.50 | 1.10 | 2.80% | 1.30% |
| 알로 테크놀러지스ARLO TECHNOLOGIES INC | 1,499 | 529 | 6 | 15 | 100.40 | 11.70 | 2.80 | 12.50% | 4.70% |
| 케사르스톤CAESARSTONE LTD | 38 | *397 | *-126 | *-137 | -0.30 | 0.30 | 0.10 | -61.40% | -27.90% |
| 아스펜 에어로젤ASPEN AEROGELS INC | 306 | 271 | -378 | -390 | -0.80 | 1.30 | 1.10 | -133.80% | -78.80% |
| 퍼마파이프 인터내셔널 홀딩스PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS INC | 249 | 201 | 28 | 14 | 18.00 | 3.50 | 1.20 | 20.80% | 7.40% |
| 알파 프로 테크ALPHA PRO TECH LTD | 45 | 59 | 4 | 4 | 12.80 | 0.70 | 0.80 | 5.70% | 4.80% |
| 주롱 홀딩JULONG HOLDING LTD | 123 | *35 | *31 | *26 | 32.60 | 12.20 | 3.40 | 60.00% | 10.20% |
| 인텔리전트 리빙 어플리케이션 그룹INTELLIGENT LIVING APPLICATION GROUP INC | 6 | *5 | *-7 | *-7 | -0.90 | 0.60 | 1.20 | -53.70% | -45.80% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 존슨 컨트롤스 인터내셔널JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 81,378 | 23,967 | 2,554 | 3,396 | 24.00 | 6.20 | 3.40 | 23.50% | 8.40% |
| 캐리어 글로벌CARRIER GLOBAL CORP | 46,565 | 21,747 | 1,907 | 1,484 | 31.40 | 3.40 | 2.10 | 10.40% | 4.00% |
| 트레인 테크놀러지스TRANE TECHNOLOGIES PLC | 94,524 | 21,322 | 3,905 | 2,919 | 32.40 | 11.00 | 4.40 | 36.20% | 13.90% |
| 빌더스 퍼스트소스BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 8,751 | 15,191 | 786 | 435 | 20.10 | 2.00 | 0.60 | 10.10% | 3.80% |
| 오웬스 코닝OWENS CORNING | 8,508 | 10,103 | 390 | -522 | -16.30 | 2.20 | 0.80 | -11.40% | -3.80% |
| 마스코MASCO CORP | 12,037 | 7,562 | 1,248 | 810 | 14.90 | N/A | 1.60 | N/A | 15.50% |
| 레녹스 인터내셔널LENNOX INTERNATIONAL INC | 15,823 | 5,195 | 1,032 | 806 | 19.60 | 13.60 | 3.00 | 80.90% | 21.90% |
| 칼라일CARLISLE COMPANIES INC | 13,537 | 5,020 | 1,003 | 741 | 18.30 | 7.50 | 2.70 | 36.70% | 12.50% |
| 포춘 브랜즈 이노베이션스FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 4,468 | 4,463 | 516 | 299 | 15.00 | 1.90 | 1.00 | 12.70% | 4.60% |
| JELD-WEN 홀딩JELD-WEN HOLDING INC | 95 | 3,211 | -416 | -621 | -0.20 | 1.00 | 0.00 | -218.80% | -26.90% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준