종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
퍼스트서비스FIRSTSERVICE CORP | 9,093 | 5,428 | 352 | 142 | 64.10 | 7.30 | 1.70 | 11.80% | 3.40% |
오픈도어OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 1,851 | 5,125 | -289 | -368 | -5.00 | 2.90 | 0.40 | -49.00% | -11.20% |
콜리어스 인터내셔널 그룹COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC | 7,207 | 4,961 | 377 | 145 | 49.80 | 5.40 | 1.50 | 11.30% | 2.40% |
eXp 월드 홀딩스EXP WORLD HOLDINGS INC | 1,739 | 4,580 | -11 | -17 | -104.40 | 8.20 | 0.40 | -7.90% | -3.90% |
코스타그룹COSTAR GROUP INC | 39,387 | 2,916 | -6 | 104 | 378.00 | 4.60 | 13.50 | 1.30% | 1.10% |
뉴마크 그룹NEWMARK GROUP INC | 2,508 | 2,857 | 161 | 69 | 36.50 | 1.90 | 0.90 | 5.60% | 1.40% |
리얼 브로커리지REAL BROKERAGE INC | 838 | 1,418 | -15 | -15 | -54.40 | 25.60 | 0.60 | -49.20% | -15.40% |
더글라스 엘리먼DOUGLAS ELLIMAN INC | 269 | 1,049 | -33 | -41 | -6.60 | 1.70 | 0.30 | -23.60% | -8.40% |
레드핀REDFIN CORP | 1,433 | 1,039 | -172 | -191 | -7.50 | N/A | 1.40 | 0.00% | -17.30% |
RMR 그룹RMR GROUP INC | 538 | 804 | 43 | 20 | 26.60 | 2.30 | 0.70 | 8.50% | 3.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준