종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우버 테크놀러지스UBER TECHNOLOGIES INC | 202,091 | 45,380 | 3,855 | 12,286 | 16.40 | 9.20 | 4.50 | 69.50% | 25.50% |
세일즈포스SALESFORCE INC | 259,000 | 38,591 | 7,438 | 6,205 | 41.70 | 4.30 | 6.70 | 10.40% | 6.40% |
에스에이피SAP SE | 364,022 | *38,204 | *9,767 | *5,732 | 55.90 | 7.00 | 9.10 | 13.20% | 7.90% |
인튜이트INTUIT INC | 214,675 | 18,184 | 4,433 | 3,468 | 61.90 | 10.70 | 11.80 | 18.60% | 10.40% |
서비스나우SERVICENOW INC | 209,838 | 11,469 | 1,483 | 1,538 | 136.40 | 20.70 | 18.30 | 16.30% | 7.90% |
아멘텀 홀딩스AMENTUM HOLDINGS INC | 5,862 | 11,261 | 289 | 17 | 353.70 | 1.30 | 0.50 | 0.50% | 0.20% |
쇼피파이SHOPIFY INC | 148,317 | 9,379 | 1,192 | 1,610 | 92.10 | 13.40 | 15.80 | 15.40% | 12.60% |
워크데이WORKDAY INC | 64,125 | 8,696 | 390 | 487 | 131.70 | 7.20 | 7.40 | 5.60% | 2.90% |
로퍼 테크놀러지스ROPER TECHNOLOGIES INC | 60,062 | 7,241 | 2,041 | 1,498 | 40.10 | 3.10 | 8.30 | 8.00% | 4.80% |
오토데스크AUTODESK INC | 65,756 | 6,347 | 1,288 | 1,012 | 65.00 | 25.10 | 10.40 | 39.20% | 9.80% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준