| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프랭클린 BSP 리얼티 트러스트FRANKLIN BSP REALTY TRUST INC | 684 | 270 | 84 | 82 | 12.40 | 0.50 | 2.50 | 3.70% | 0.90% |
| 아다마스 트러스트ADAMAS TRUST INC | 669 | 226 | 28 | 149 | 6.60 | 0.50 | 3.00 | 7.20% | 0.90% |
| 래더 캐피탈LADDER CAPITAL CORP | 1,244 | 216 | 67 | 64 | 19.40 | 0.80 | 5.80 | 4.30% | 1.40% |
| 투 하버스 인베스터즈TWO HARBORS INVESTMENT CORP | 1,168 | 194 | -366 | -402 | -2.30 | 0.70 | 6.00 | -26.70% | -4.20% |
| 클라로스 모기지 트러스트CLAROS MORTGAGE TRUST INC | 328 | 188 | 42 | -489 | -0.70 | 0.20 | 1.70 | -28.10% | -8.60% |
| 오키드 아일랜드 캐피탈ORCHID ISLAND CAPITAL INC | 1,344 | 180 | 159 | 159 | 8.50 | 1.00 | 7.50 | 15.10% | 1.80% |
| 레드우드 트러스트REDWOOD TRUST INC | 707 | 177 | -23 | -70 | -9.20 | 0.70 | 4.00 | -7.30% | -0.40% |
| 넥스포인트 리얼 이스테이트 파이낸스NEXPOINT REAL ESTATE FINANCE INC | 250 | 157 | 125 | 105 | 3.30 | 0.60 | 1.60 | 20.90% | 1.40% |
| TPG RE 파이낸스 트러스트TPG RE FINANCE TRUST INC | 615 | 146 | 75 | 60 | 13.50 | 0.60 | 4.20 | 4.20% | 1.10% |
| KKR 리얼 이스테이트 파이낸스 트러스트KKR REAL ESTATE FINANCE TRUST INC | 400 | 135 | -51 | -47 | -5.70 | 0.30 | 3.00 | -5.60% | -1.10% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리듬 캐피탈RITHM CAPITAL CORP | 5,353 | 4,799 | 2,469 | 697 | 9.40 | 0.60 | 1.10 | 6.90% | 1.20% |
| 애널리 캐피탈 매니지먼트ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 15,352 | 2,244 | 2,045 | 2,027 | 8.20 | 1.00 | 6.80 | 13.00% | 1.60% |
| 스타우드 프로퍼티 트러스트STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 6,381 | 1,844 | 1,335 | 412 | 15.50 | 0.90 | 3.50 | 6.20% | 0.70% |
| AGNC 인베스트먼트AGNC INVESTMENT CORP | 11,254 | 1,122 | 995 | 1,831 | 7.50 | 0.90 | 10.00 | 13.60% | 1.40% |
| 블랙스톤 모기지 트러스트BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC | 3,152 | 553 | 218 | 110 | 28.80 | 0.90 | 5.70 | 3.00% | 0.50% |
| 아보 리얼티 트러스트ARBOR REALTY TRUST INC | 1,448 | 510 | 158 | 149 | 13.50 | 0.50 | 2.80 | 3.60% | 0.80% |
| 키메라 인베스트먼트CHIMERA INVESTMENT CORP | 1,071 | 387 | 248 | 230 | 7.40 | 0.40 | 2.80 | 5.50% | 1.00% |
| 아머 레지던셜 REITARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | 2,046 | 377 | 323 | 335 | 6.60 | 0.90 | 5.40 | 16.00% | 1.70% |
| 다이넥스 캐피탈DYNEX CAPITAL INC | 2,600 | 372 | 319 | 319 | 8.40 | 1.10 | 7.00 | 16.60% | 2.40% |
| 엘링턴 파이낸셜ELLINGTON FINANCIAL INC | 1,501 | 336 | 98 | 147 | 12.60 | 0.80 | 4.50 | 6.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준