종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
글로벌 블루 그룹 홀딩GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG | 1,485 | *552 | *146 | *92 | 15.70 | 10.20 | 2.60 | 77.10% | 7.20% |
블랙베리BLACKBERRY LTD | 2,576 | 535 | 0.80 | -79 | -32.60 | 3.60 | 4.80 | -10.80% | -6.00% |
마르케타MARQETA INC | 2,618 | 528 | 7 | 55 | 47.50 | 2.70 | 5.00 | 5.10% | 3.80% |
플라이와이어FLYWIRE CORP | 1,340 | 511 | -12 | 5 | 270.20 | 1.70 | 2.60 | 0.60% | 0.40% |
CI&TCI&T INC | 775 | *459 | *61 | *33 | 23.50 | N/A | 1.70 | 0.00% | 0.00% |
애비드X체인지 홀딩스AVIDXCHANGE HOLDINGS INC | 2,021 | 441 | -7 | 2 | 1096.60 | 3.00 | 4.60 | 0.30% | 0.10% |
엑스트YEXT INC | 1,001 | 434 | -26 | -23 | -42.90 | 7.00 | 2.30 | -15.10% | -4.30% |
셀러브라이트 DICELLEBRITE DI LTD | 3,824 | 419 | 60 | -194 | -19.70 | 10.50 | 9.10 | -81.10% | -30.00% |
코어 사이언티픽CORE SCIENTIFIC INC | 3,380 | 411 | -117 | -945 | -3.60 | N/A | 8.20 | 0.00% | -77.00% |
투카우스TUCOWS INC | 222 | 369 | -51 | -99 | -2.20 | N/A | 0.60 | 0.00% | -12.90% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마이크로소프트MICROSOFT CORP | 3,612,216 | 270,010 | 122,130 | 96,635 | 37.40 | 11.20 | 13.40 | 32.70% | 18.10% |
오라클ORACLE CORP | 581,541 | 57,399 | 17,678 | 12,443 | 46.70 | 28.40 | 10.10 | 80.60% | 8.00% |
블록(스퀘어)BLOCK INC | 39,128 | 23,936 | 972 | 2,615 | 15.00 | 1.80 | 1.60 | 12.80% | 7.10% |
어도비ADOBE INC | 162,007 | 22,037 | 7,997 | 6,751 | 24.00 | 12.40 | 7.40 | 47.70% | 22.50% |
팔로알토 네트웍스PALO ALTO NETWORKS INC | 135,574 | 8,875 | 984 | 1,238 | 109.50 | 18.80 | 15.30 | 20.10% | 5.90% |
시놉시스SYNOPSYS INC | 73,078 | 6,221 | 1,299 | 2,163 | 33.80 | 7.40 | 11.70 | 24.10% | 14.10% |
포티넷FORTINET INC | 78,953 | 6,142 | 1,936 | 1,879 | 42.00 | 40.20 | 12.90 | 161.60% | 20.30% |
카스피KZJOINT STOCK CO KASPIKZ | 15,209 | *5,559 | *2,621 | *2,128 | 7.20 | 4.50 | 2.80 | 74.40% | 13.20% |
토스트TOAST INC | 25,105 | 5,222 | 114 | 158 | 158.90 | 15.00 | 4.80 | 10.70% | 6.80% |
암독스AMDOCS LTD | 10,293 | *4,752 | *685 | *541 | 19.00 | 3.00 | 2.20 | 15.60% | 8.60% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정