종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트리니티 캐피탈TRINITY CAPITAL INC | 968 | 253 | 190 | 128 | 7.60 | 1.20 | 3.80 | 16.60% | 7.50% |
사이온 인베스트먼트CION INVESTMENT CORP | 531 | 235 | 178 | -15 | -34.80 | 0.70 | 2.30 | -1.90% | -0.80% |
페넌트파크 플로팅 레이트 캐피탈PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD | 1,065 | 233 | 185 | 68 | 15.70 | 1.00 | 4.60 | 7.30% | 3.10% |
SLR 인베스트먼트SLR INVESTMENT CORP | 898 | 228 | 164 | 88 | 10.20 | 0.90 | 3.90 | 8.80% | 3.60% |
칼라일 시큐어드 렌딩CARLYLE SECURED LENDING INC | 1,019 | 225 | 168 | 74 | 14.50 | 0.80 | 4.50 | 7.10% | 3.50% |
알바리움 티데만 홀딩스ALTI GLOBAL INC | 639 | 214 | -86 | -130 | -4.90 | 1.00 | 3.00 | -20.30% | -10.00% |
캐피탈 사우스웨스트CAPITAL SOUTHWEST CORP | 1,249 | 204 | 175 | 71 | 17.70 | 1.40 | 6.10 | 8.60% | 4.10% |
크레센트 캐피탈 비디씨CRESCENT CAPITAL BDC INC | 537 | 189 | 84 | 50 | 10.80 | 0.70 | 2.80 | 6.70% | 3.00% |
스프랏SPROTT INC | 1,947 | 180 | 71 | 50 | 39.20 | 6.00 | 10.80 | 15.30% | 12.50% |
비나 캐피탈 그룹BINAH CAPITAL GROUP INC | 35 | 176 | 3 | -2 | -18.10 | 2.10 | 0.20 | -11.50% | -2.90% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브룩필드BROOKFIELD CORP | 110,715 | 81,043 | 15,124 | 612 | 180.90 | 2.40 | 1.40 | 1.30% | 0.10% |
아폴로 글로벌 매니지먼트APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 86,867 | 24,622 | 6,424 | 3,592 | 24.90 | 4.80 | 3.50 | 20.40% | 0.90% |
블랙록BLACKROCK INC | 170,975 | 20,955 | 7,579 | 6,306 | 27.10 | 3.60 | 8.20 | 14.30% | 4.70% |
뉴욕멜론은행BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 70,714 | 18,884 | 6,617 | 4,725 | 15.60 | 1.60 | 3.70 | 10.80% | 1.10% |
아메리프라이스 파이낸셜AMERIPRISE FINANCIAL INC | 51,854 | 17,472 | 4,062 | 2,994 | 17.30 | 9.60 | 3.00 | 56.10% | 1.60% |
코어브릿지 파이낸셜COREBRIDGE FINANCIAL INC | 19,402 | 16,535 | 1,249 | 688 | 28.20 | 1.60 | 1.20 | 5.70% | 0.20% |
프린시플 파이낸셜 그룹PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 18,173 | 15,770 | 1,291 | 1,087 | 16.70 | 1.60 | 1.20 | 9.80% | 0.30% |
KRR 앤 코KKR & CO INC | 130,016 | 15,332 | 115 | 2,208 | 58.90 | 4.70 | 8.50 | 9.10% | 0.60% |
스테이트스트리트STATE STREET CORP | 30,945 | 13,146 | 3,679 | 2,662 | 11.60 | 1.20 | 2.40 | 10.40% | 0.80% |
블랙스톤BLACKSTONE INC | 123,106 | 12,832 | 6,362 | 2,544 | 48.40 | 15.40 | 9.60 | 33.90% | 5.90% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준