종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프로비던트 뱅코프PROVIDENT BANCORP INC | 227 | 50 | 6 | 4 | 51.00 | 1.00 | 4.50 | 1.90% | 0.30% |
CB 파이낸셜 서비스CB FINANCIAL SERVICES INC | 146 | 50 | 13 | 10 | 14.10 | 1.00 | 2.90 | 7.00% | 0.70% |
뱅크파이낸셜BANKFINANCIAL CORP | 146 | 49 | 5 | 4 | 32.90 | 0.90 | 3.00 | 2.80% | 0.30% |
유니언 뱅크셰어스UNION BANKSHARES INC | 130 | 48 | 9 | 9 | 14.70 | 1.90 | 2.70 | 13.00% | 0.60% |
CF 뱅크셰어스CF BANKSHARES INC | 157 | 48 | 18 | 15 | 11.00 | 0.90 | 3.30 | 8.60% | 0.70% |
유나이티드 시큐리티 뱅크셰어스UNITED SECURITY BANCSHARES | 156 | 47 | 18 | 13 | 11.80 | 1.20 | 3.30 | 10.20% | 1.10% |
퍼스트 노스웨스트 뱅코프FIRST NORTHWEST BANCORP | 74 | 47 | -19 | -16 | -4.60 | 0.50 | 1.60 | -10.40% | -0.70% |
내셔널 뱅크쉐어스NATIONAL BANKSHARES INC | 188 | 46 | 10 | 9 | 21.70 | 1.10 | 4.10 | 5.40% | 0.50% |
뱅크 오브 제임스 파이낸셜BANK OF THE JAMES FINANCIAL GROUP INC | 63 | 45 | 11 | 7 | 9.60 | 0.90 | 1.40 | 10.00% | 0.70% |
퍼스트 캐피탈FIRST CAPITAL INC | 145 | 43 | 15 | 12 | 11.80 | 1.20 | 3.40 | 10.60% | 1.00% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 39,984 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.00 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 62,587 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 12.80 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 57,187 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 12.10 | 0.80 | 1.80 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 117,975 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 22.30 | 3.90 | 4.20 | 18.90% | 2.00% |
US 뱅코프US BANCORP | 74,256 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 11.80 | 1.20 | 2.90 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 192,693 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 25.90 | 2.30 | 8.70 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 66,575 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.40 | 1.80 | 2.80 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 78,322 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 13.80 | 1.40 | 3.60 | 10.40% | 1.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 68,626 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 16.70 | 1.00 | 3.10 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 32,836 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 9.20 | 0.80 | 1.80 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정