종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMB 파이낸셜UMB FINANCIAL CORP | 8,352 | 1,949 | 649 | 528 | 15.90 | 1.10 | 4.30 | 10.00% | 0.90% |
올드 내셔널 뱅코프OLD NATIONAL BANCORP | 8,119 | 1,911 | 708 | 568 | 14.70 | 1.00 | 4.20 | 8.10% | 1.00% |
콜롬비아 뱅킹 시스템COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 5,018 | 1,831 | 674 | 496 | 10.10 | 1.00 | 2.70 | 9.60% | 1.00% |
피너클 파이낸셜 파트너스PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 6,955 | 1,668 | 600 | 492 | 14.60 | 1.10 | 4.20 | 7.50% | 0.90% |
커머스 뱅크셰어스COMMERCE BANCSHARES INC | 8,042 | 1,643 | 699 | 545 | 14.70 | 2.30 | 4.90 | 16.30% | 1.70% |
플래그스타 파이낸셜FLAGSTAR FINANCIAL INC | 4,690 | 1,553 | -1,118 | -891 | -5.10 | 0.60 | 3.00 | -11.10% | -0.90% |
밸리 내셔널 뱅코프VALLEY NATIONAL BANCORP | 5,161 | 1,550 | 448 | 390 | 14.10 | 0.70 | 3.30 | 5.10% | 0.60% |
에프엔비FNB CORP | 5,358 | 1,517 | 547 | 460 | 11.60 | 0.80 | 3.50 | 7.30% | 1.00% |
인터코프 파이낸셜 서비스INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC | 4,044 | *1,415 | *2,018 | *1,605 | 9.20 | 1.40 | 2.90 | 15.10% | 1.70% |
핸콕 휘트니HANCOCK WHITNEY CORP | 5,020 | 1,407 | 590 | 472 | 10.60 | 1.20 | 3.60 | 11.40% | 1.30% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 36,328 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.70 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 65,618 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 13.40 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 117,405 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 19.80 | 3.20 | 3.40 | 18.00% | 2.00% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 67,554 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 14.30 | 0.90 | 2.10 | 6.40% | 0.30% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 193,357 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 24.70 | 2.20 | 7.60 | 9.20% | 1.50% |
US 뱅코프US BANCORP | 69,239 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 11.00 | 1.20 | 2.70 | 10.80% | 0.90% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 74,256 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 12.70 | 1.30 | 3.40 | 10.50% | 1.00% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 65,011 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.20 | 1.80 | 2.80 | 20.50% | 1.50% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 76,418 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 18.60 | 1.10 | 3.50 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 31,099 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.80 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정