종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
퍼스트 개런티 뱅크쉐어스FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | 130 | 59 | -14 | -11 | -10.10 | 0.50 | 2.20 | -5.00% | -0.30% |
아메스 내셔널AMES NATIONAL CORP | 179 | 58 | 17 | 14 | 13.10 | 0.90 | 3.10 | 7.50% | 0.60% |
시티즌스 커뮤니티 뱅코프CITIZENS COMMUNITY BANCORP INC | 163 | 58 | 16 | 12 | 13.10 | 0.90 | 2.80 | 6.90% | 0.70% |
존 마샬 뱅코프JOHN MARSHALL BANCORP INC | 287 | 57 | 24 | 19 | 15.20 | 1.10 | 5.10 | 7.60% | 0.80% |
체인 브리지 뱅코프CHAIN BRIDGE BANCORP INC | 201 | 57 | 27 | 21 | 9.40 | 1.30 | 3.50 | 15.40% | 1.40% |
버지니아 내셔널 뱅크셰어스VIRGINIA NATIONAL BANKSHARES CORP | 218 | 57 | 22 | 18 | 12.20 | 1.30 | 3.80 | 10.80% | 1.10% |
노우드 파이낸셜NORWOOD FINANCIAL CORP | 248 | 54 | 4 | 3 | 78.30 | 1.10 | 4.60 | 1.50% | 0.10% |
CF 뱅크셰어스CF BANKSHARES INC | 160 | 53 | 22 | 18 | 9.10 | 0.90 | 3.00 | 10.30% | 0.80% |
아메리서브 파이낸셜AMERISERV FINANCIAL INC | 47 | 52 | 5 | 4 | 12.80 | 0.40 | 0.90 | 3.40% | 0.30% |
리버뷰 뱅코프RIVERVIEW BANCORP INC | 106 | 52 | 7 | 5 | 20.50 | 0.70 | 2.00 | 3.20% | 0.30% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 40,580 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.00 | 0.30 | 0.60 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 65,921 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 13.40 | 1.20 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 112,776 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 19.00 | 3.10 | 3.30 | 18.00% | 2.00% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 68,468 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 14.50 | 0.90 | 2.10 | 6.40% | 0.30% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 179,902 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 23.00 | 2.00 | 7.10 | 9.20% | 1.50% |
US 뱅코프US BANCORP | 75,942 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 11.70 | 1.20 | 3.00 | 10.90% | 1.00% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 80,494 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 13.70 | 1.40 | 3.60 | 10.50% | 1.00% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 69,410 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.80 | 1.90 | 3.00 | 20.50% | 1.50% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 81,823 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 20.00 | 1.20 | 3.70 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,189 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.20 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정