종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어소시에이티드 뱅코프ASSOCIATED BANC-CORP | 4,221 | 1,036 | 205 | 139 | 33.00 | 0.90 | 4.10 | 2.90% | 0.30% |
홈 뱅크셰어HOME BANCSHARES INC | 5,684 | 1,009 | 558 | 434 | 13.10 | 1.40 | 5.60 | 10.80% | 1.90% |
뱅크유나이티드BANKUNITED INC | 2,878 | 1,000 | 350 | 258 | 11.20 | 1.00 | 2.90 | 9.00% | 0.70% |
WSFS 파이낸셜WSFS FINANCIAL CORP | 3,132 | 996 | 352 | 267 | 11.70 | 1.20 | 3.10 | 10.00% | 1.30% |
카덴스 뱅코퍼레이션CADENCE BANK | 3,274 | 989 | 585 | 458 | 21.40 | 1.90 | 4.40 | 9.00% | 2.50% |
유나이티드 커뮤니티 뱅크스UNITED COMMUNITY BANKS INC | 3,834 | 950 | 384 | 265 | 14.40 | 1.10 | 4.00 | 7.60% | 1.00% |
뱅크 오브 캘리포니아BANC OF CALIFORNIA INC | 2,333 | 950 | 203 | 148 | 21.60 | 0.70 | 2.50 | 3.10% | 0.30% |
텍사스 캐피탈 뱅크셰어스TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 3,870 | 937 | 176 | 134 | 33.10 | 1.10 | 4.10 | 3.40% | 0.40% |
퍼스트 인터스테이트 뱅크시스템FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC | 3,210 | 935 | 299 | 230 | 14.00 | 0.90 | 3.40 | 6.80% | 0.80% |
아틀란틱 유니언 뱅크셰어스ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP | 4,874 | 908 | 242 | 204 | 25.40 | 1.00 | 5.40 | 5.40% | 0.70% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 37,224 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.80 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 69,407 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 14.20 | 1.20 | 1.60 | 8.40% | 0.40% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 116,159 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 19.60 | 3.20 | 3.40 | 18.00% | 2.00% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 71,542 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 15.20 | 1.00 | 2.20 | 6.40% | 0.30% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 188,184 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 24.00 | 2.10 | 7.40 | 9.20% | 1.50% |
US 뱅코프US BANCORP | 72,876 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 11.20 | 1.20 | 2.90 | 10.90% | 1.00% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 76,623 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 13.10 | 1.30 | 3.50 | 10.50% | 1.00% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 68,139 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.60 | 1.90 | 2.90 | 20.50% | 1.50% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 81,697 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 19.90 | 1.20 | 3.70 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 30,590 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.60 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정