종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
버커셔 힐즈 밴콥BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | 1,140 | 455 | 141 | 107 | 10.70 | 1.00 | 2.50 | 9.60% | 0.90% |
퍼스트 커먼웰스 파이내셜FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP | 1,665 | 449 | 173 | 138 | 12.10 | 1.20 | 3.70 | 9.80% | 1.20% |
호프 뱅코프HOPE BANCORP INC | 1,342 | 449 | 125 | 95 | 14.10 | 0.60 | 3.00 | 4.40% | 0.60% |
스텔라 뱅코프STELLAR BANCORP INC | 1,430 | 431 | 143 | 114 | 12.60 | 0.90 | 3.30 | 7.10% | 1.10% |
퍼스트 부시FIRST BUSEY CORP | 2,055 | 430 | 86 | 57 | 35.70 | 0.90 | 4.80 | 3.60% | 0.40% |
피플스 뱅코프PEOPLES BANCORP INC | 1,065 | 419 | 143 | 112 | 9.50 | 0.90 | 2.50 | 10.10% | 1.20% |
베리텍스 홀딩스VERITEX HOLDINGS INC | 1,362 | 416 | 145 | 112 | 12.10 | 0.80 | 3.30 | 7.00% | 0.90% |
트라이엄프 뱅코프TRIUMPH FINANCIAL INC | 1,303 | 402 | 16 | 12 | 149.00 | 1.50 | 3.20 | 1.00% | 0.10% |
라이브오크 뱅크셰어스LIVE OAK BANCSHARES INC | 1,333 | 401 | 81 | 60 | 22.40 | 1.30 | 3.30 | 6.00% | 0.50% |
샌디 스프링 뱅코프SANDY SPRING BANCORP INC | 1,262 | 392 | 49 | 20 | 63.30 | N/A | 3.20 | 0.00% | 0.10% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 39,536 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.00 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 62,284 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 12.70 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 54,075 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 11.50 | 0.70 | 1.70 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 114,921 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 21.70 | 3.80 | 4.10 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 68,814 | *25,770 | *10,721 | *6,027 | 11.90 | 1.10 | 2.80 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 68,693 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 10.90 | 1.10 | 2.70 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 189,682 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 25.50 | 2.30 | 8.60 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 65,011 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.20 | 1.80 | 2.80 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 71,499 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.60 | 1.30 | 3.30 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,406 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.30 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정