종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스톡 야드 뱅코프STOCK YARDS BANCORP INC | 2,269 | 353 | 153 | 122 | 18.60 | 2.30 | 6.40 | 13.00% | 1.40% |
니콜렛 뱅크셰어스NICOLET BANKSHARES INC | 1,845 | 353 | 161 | 129 | 14.30 | 1.60 | 5.20 | 11.20% | 1.50% |
오리진 뱅코프ORIGIN BANCORP INC | 1,104 | 351 | 97 | 76 | 14.50 | 0.90 | 3.10 | 6.70% | 0.80% |
퍼스트 뱅코프FIRST BANCORP | 1,746 | 347 | 113 | 87 | 20.00 | 1.20 | 5.00 | 6.00% | 0.70% |
브룩라인 뱅코프BROOKLINE BANCORP INC | 921 | 339 | 98 | 73 | 12.60 | 0.70 | 2.70 | 6.00% | 0.60% |
QCR 홀딩스QCR HOLDINGS INC | 1,121 | 324 | 121 | 113 | 9.90 | 1.10 | 3.50 | 11.50% | 1.20% |
코스탈 파이낸셜COASTAL FINANCIAL CORP | 1,401 | 323 | 60 | 48 | 29.10 | 3.10 | 4.30 | 12.50% | 1.20% |
퍼스트 미드일리노이 뱅크셰어스FIRST MID BANCSHARES INC | 878 | 322 | 106 | 81 | 10.90 | 1.00 | 2.70 | 9.50% | 1.10% |
어맬거메이티드 뱅크AMALGAMATED FINANCIAL CORP | 935 | 305 | 142 | 104 | 9.00 | 1.30 | 3.10 | 15.00% | 1.30% |
TFS 파이낸셜TFS FINANCIAL CORP | 3,617 | 304 | 103 | 82 | 44.30 | 1.90 | 11.90 | 4.30% | 0.50% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 39,014 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.90 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,345 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 12.90 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 56,953 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 12.10 | 0.80 | 1.80 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 115,482 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 21.90 | 3.80 | 4.10 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 69,956 | *25,770 | *10,721 | *6,027 | 12.10 | 1.10 | 2.80 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 69,831 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 11.10 | 1.20 | 2.80 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 192,161 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 25.80 | 2.30 | 8.70 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 64,425 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.10 | 1.80 | 2.80 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 72,195 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.70 | 1.30 | 3.30 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 30,378 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.60 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정