종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자이온스 뱅코프ZIONS BANCORPORATION NATIONAL ASSOCIATION | 7,682 | 3,174 | 1,098 | 844 | 9.40 | 1.20 | 2.40 | 12.80% | 0.90% |
웨스턴 얼라이언스 뱅코퍼레이션WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION | 8,738 | 3,121 | 1,049 | 846 | 10.50 | 1.20 | 2.80 | 12.20% | 1.00% |
퍼스트 호라이즌 내셔널FIRST HORIZON CORP | 10,871 | 3,082 | 1,085 | 843 | 13.30 | 1.20 | 3.50 | 8.70% | 1.00% |
포퓰러POPULAR INC | 7,875 | 2,736 | 860 | 687 | 11.50 | 1.40 | 2.90 | 12.20% | 0.90% |
방코 데 칠레BANK OF CHILE | 14,642 | *2,731 | *1,582,077 | *1,248,476 | 11.00 | 2.10 | 5.00 | 19.80% | 2.30% |
방코 산탄데르 칠레BANCO SANTANDER CHILE | 11,330 | *2,623 | *1,584,185 | *852,964 | 12.40 | 2.00 | 4.10 | 16.30% | 1.20% |
윈트러스트 파이낸셜WINTRUST FINANCIAL CORP | 8,291 | 2,483 | 1,006 | 740 | 11.60 | 1.10 | 3.30 | 10.70% | 1.10% |
웹스터 파이낸셜WEBSTER FINANCIAL CORP | 9,396 | 2,374 | 1,015 | 779 | 12.40 | 1.00 | 4.00 | 8.40% | 1.00% |
그루푸 아바우 아시오니스 이 발로리스GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA | 3,585 | *2,347 | *1,733,500 | *1,015,087 | 15.20 | 0.90 | 1.50 | 5.90% | 0.30% |
시노버스 파이낸셜SYNOVUS FINANCIAL CORP | 6,645 | 2,239 | 993 | 785 | 9.00 | 1.20 | 3.00 | 13.70% | 1.20% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 37,000 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.80 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 66,679 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 13.60 | 1.20 | 1.60 | 8.40% | 0.40% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 117,049 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 19.70 | 3.20 | 3.40 | 18.00% | 2.00% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 70,530 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 14.90 | 0.90 | 2.20 | 6.40% | 0.30% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 190,401 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 24.30 | 2.10 | 7.50 | 9.20% | 1.50% |
US 뱅코프US BANCORP | 69,811 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 10.70 | 1.10 | 2.70 | 10.90% | 1.00% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 74,721 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 12.70 | 1.30 | 3.40 | 10.50% | 1.00% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 67,064 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.50 | 1.80 | 2.90 | 20.50% | 1.50% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 78,681 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 19.20 | 1.10 | 3.60 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 30,665 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.60 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정