종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방코 데 칠레BANK OF CHILE | 15,244 | *2,731 | *1,582,077 | *1,248,476 | 11.40 | 2.20 | 5.30 | 19.80% | 2.30% |
방코 산탄데르 칠레BANCO SANTANDER CHILE | 11,839 | *2,623 | *1,584,185 | *852,964 | 12.90 | 2.10 | 4.20 | 16.30% | 1.20% |
윈트러스트 파이낸셜WINTRUST FINANCIAL CORP | 8,829 | 2,386 | 950 | 697 | 13.20 | 1.30 | 3.70 | 10.80% | 1.10% |
웹스터 파이낸셜WEBSTER FINANCIAL CORP | 9,872 | 2,374 | 1,015 | 779 | 13.00 | 1.10 | 4.20 | 8.40% | 1.00% |
그루푸 아바우 아시오니스 이 발로리스GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA | 3,431 | *2,347 | *1,733,500 | *1,015,087 | 14.50 | 0.80 | 1.40 | 5.90% | 0.30% |
BOK 파이낸셜BOK FINANCIAL CORP | 6,616 | 2,087 | 715 | 560 | 11.80 | 1.10 | 3.20 | 10.10% | 1.10% |
컬런 프로스트 뱅커스CULLEN/FROST BANKERS INC | 8,755 | 2,038 | 714 | 598 | 14.80 | 2.10 | 4.30 | 15.00% | 1.20% |
시노버스 파이낸셜SYNOVUS FINANCIAL CORP | 7,660 | 1,929 | 696 | 553 | 15.10 | 1.40 | 4.00 | 9.70% | 0.80% |
콜롬비아 뱅킹 시스템COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 5,371 | 1,831 | 674 | 496 | 10.80 | 1.00 | 2.90 | 9.60% | 1.00% |
사우스 스테이트SOUTHSTATE CORP | 9,832 | 1,829 | 668 | 509 | 19.30 | 1.10 | 5.40 | 7.80% | 1.00% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정