종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
골드만삭스 그룹GOLDMAN SACHS GROUP INC | 196,624 | 54,361 | 18,807 | 14,882 | 13.90 | 1.60 | 3.60 | 11.60% | 0.80% |
찰스슈왑SCHWAB CHARLES CORP | 162,092 | 20,465 | 8,349 | 6,489 | 26.90 | 3.30 | 7.90 | 12.70% | 1.30% |
레이몬드 제임스 파이낸셜RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 30,051 | 13,630 | 2,824 | 2,189 | 13.80 | 2.50 | 2.20 | 18.60% | 2.70% |
엘피엘 파이낸셜 홀딩스LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 30,357 | 13,223 | 1,736 | 1,088 | 27.90 | 9.70 | 2.30 | 38.40% | 8.60% |
에이마크 프레셔스 메탈스A-MARK PRECIOUS METALS INC | 517 | 10,992 | 47 | 38 | 13.60 | 0.80 | 0.00 | 6.10% | 1.90% |
노무라 홀딩스NOMURA HOLDINGS INC | 18,300 | *10,317 | *273,850 | *165,863 | 17.40 | 0.90 | 1.80 | 5.10% | 0.30% |
제프리스 파이낸셜JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 10,903 | 6,890 | 936 | 723 | 16.80 | 1.10 | 1.60 | 6.40% | 1.00% |
인터렉티브 브로커스 그룹INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 22,376 | 5,409 | 3,884 | 793 | 28.20 | 5.00 | 4.10 | 18.80% | 0.50% |
스티펠 파이낸셜STIFEL FINANCIAL CORP | 10,004 | 5,063 | 773 | 621 | 17.10 | 1.80 | 2.00 | 10.50% | 1.50% |
로빈후드 마켓츠ROBINHOOD MARKETS INC | 69,274 | 3,260 | 1,266 | 1,590 | 43.60 | 8.70 | 21.20 | 21.00% | 4.60% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스톤X 그룹STONEX GROUP INC | 4,142 | 123,035 | 393 | 295 | 14.00 | 2.20 | 0.00 | 16.90% | 1.00% |
모건스탠리MORGAN STANLEY | 212,909 | 64,364 | 19,150 | 14,293 | 15.60 | 2.00 | 3.30 | 13.20% | 1.10% |
골드만삭스 그룹GOLDMAN SACHS GROUP INC | 196,624 | 54,361 | 18,807 | 14,882 | 13.90 | 1.60 | 3.60 | 11.60% | 0.80% |
찰스슈왑SCHWAB CHARLES CORP | 162,092 | 20,465 | 8,349 | 6,489 | 26.90 | 3.30 | 7.90 | 12.70% | 1.30% |
레이몬드 제임스 파이낸셜RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 30,051 | 13,630 | 2,824 | 2,189 | 13.80 | 2.50 | 2.20 | 18.60% | 2.70% |
엘피엘 파이낸셜 홀딩스LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 30,357 | 13,223 | 1,736 | 1,088 | 27.90 | 9.70 | 2.30 | 38.40% | 8.60% |
에이마크 프레셔스 메탈스A-MARK PRECIOUS METALS INC | 517 | 10,992 | 47 | 38 | 13.60 | 0.80 | 0.00 | 6.10% | 1.90% |
노무라 홀딩스NOMURA HOLDINGS INC | 18,300 | *10,317 | *1,809 | *1,096 | 17.40 | 0.90 | 1.80 | 5.10% | 0.30% |
제프리스 파이낸셜JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 10,903 | 6,890 | 936 | 723 | 16.80 | 1.10 | 1.60 | 6.40% | 1.00% |
인터렉티브 브로커스 그룹INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 22,376 | 5,409 | 3,884 | 793 | 28.20 | 5.00 | 4.10 | 18.80% | 0.50% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준