종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
찰스슈왑SCHWAB CHARLES CORP | 173,517 | 21,626 | 9,405 | 7,283 | 25.60 | 3.50 | 8.00 | 14.00% | 1.50% |
엘피엘 파이낸셜 홀딩스LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 28,466 | 14,126 | 1,816 | 1,118 | 25.50 | 5.60 | 2.00 | 32.20% | 7.90% |
레이몬드 제임스 파이낸셜RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 32,667 | 13,800 | 2,743 | 2,133 | 15.40 | 2.70 | 2.40 | 17.70% | 2.60% |
노무라 홀딩스NOMURA HOLDINGS INC | 21,433 | *12,676 | *471,964 | *340,736 | 9.10 | 0.90 | 1.60 | 10.00% | 0.60% |
에이마크 프레셔스 메탈스A-MARK PRECIOUS METALS INC | 582 | 10,992 | 47 | 38 | 15.30 | 0.90 | 0.10 | 6.10% | 1.90% |
제프리스 파이낸셜JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 12,994 | 6,868 | 844 | 663 | 22.00 | 1.30 | 1.90 | 5.80% | 0.90% |
인터렉티브 브로커스 그룹INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 28,272 | 5,659 | 4,108 | 838 | 33.70 | 5.90 | 5.00 | 18.90% | 0.50% |
스티펠 파이낸셜STIFEL FINANCIAL CORP | 11,877 | 5,129 | 760 | 611 | 20.70 | 2.10 | 2.30 | 10.20% | 1.40% |
로빈후드 마켓츠ROBINHOOD MARKETS INC | 96,528 | 3,567 | 1,516 | 1,788 | 54.00 | 12.00 | 27.10 | 22.90% | 5.40% |
버튜 파이낸셜VIRTU FINANCIAL INC | 6,394 | 3,379 | 1,617 | 405 | 15.80 | 4.50 | 1.90 | 31.10% | 2.40% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스톤X 그룹STONEX GROUP INC | 4,785 | 130,794 | 393 | 297 | 16.10 | 2.40 | 0.00 | 16.20% | 1.00% |
모건스탠리MORGAN STANLEY | 235,875 | 66,137 | 19,818 | 14,756 | 16.70 | 2.20 | 3.60 | 13.40% | 1.10% |
골드만삭스 그룹GOLDMAN SACHS GROUP INC | 225,433 | 56,213 | 19,849 | 15,562 | 15.30 | 1.80 | 4.00 | 12.00% | 0.80% |
찰스슈왑SCHWAB CHARLES CORP | 173,517 | 21,626 | 9,405 | 7,283 | 25.60 | 3.50 | 8.00 | 14.00% | 1.50% |
엘피엘 파이낸셜 홀딩스LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 28,466 | 14,126 | 1,816 | 1,118 | 25.50 | 5.60 | 2.00 | 32.20% | 7.90% |
레이몬드 제임스 파이낸셜RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 32,667 | 13,800 | 2,743 | 2,133 | 15.40 | 2.70 | 2.40 | 17.70% | 2.60% |
노무라 홀딩스NOMURA HOLDINGS INC | 21,433 | *12,676 | *3,161 | *2,282 | 9.10 | 0.90 | 1.60 | 10.00% | 0.60% |
에이마크 프레셔스 메탈스A-MARK PRECIOUS METALS INC | 582 | 10,992 | 47 | 38 | 15.30 | 0.90 | 0.10 | 6.10% | 1.90% |
제프리스 파이낸셜JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 12,994 | 6,868 | 844 | 663 | 22.00 | 1.30 | 1.90 | 5.80% | 0.90% |
인터렉티브 브로커스 그룹INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 28,272 | 5,659 | 4,108 | 838 | 33.70 | 5.90 | 5.00 | 18.90% | 0.50% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준