종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미드랜드 스테이츠 뱅코프MIDLAND STATES BANCORP INC | 398 | 257 | -96 | -117 | -3.20 | 0.70 | 1.50 | -17.40% | -1.70% |
사우스사이드 뱅크셰어스SOUTHSIDE BANCSHARES INC | 939 | 255 | 104 | 86 | 11.00 | 1.20 | 3.70 | 10.60% | 1.00% |
커뮤니티 트러스트 뱅코프COMMUNITY TRUST BANCORP INC | 1,062 | 254 | 118 | 92 | 11.60 | 1.30 | 4.20 | 11.80% | 1.50% |
센트럴 퍼시픽 파이낸셜CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 830 | 254 | 77 | 61 | 13.70 | 1.50 | 3.30 | 11.00% | 0.80% |
앨러러스 파이낸셜ALERUS FINANCIAL CORP | 571 | 252 | 50 | 39 | 14.70 | 1.10 | 2.30 | 8.00% | 0.80% |
프리미어 파이낸셜PREMIER FINANCIAL CORP | 1,007 | 249 | 90 | 71 | 14.10 | N/A | 4.00 | 0.00% | 0.80% |
크로스퍼스트 뱅크셰어스CROSSFIRST BANKSHARES INC | 788 | 243 | 94 | 74 | 10.60 | N/A | 3.20 | 0.00% | 1.00% |
코넥트원 뱅코프CONNECTONE BANCORP INC | 1,281 | 242 | 52 | 37 | 40.70 | 0.90 | 5.30 | 2.40% | 0.30% |
캐피탈 시티 뱅크 그룹CAPITAL CITY BANK GROUP INC | 733 | 241 | 75 | 58 | 12.60 | 1.40 | 3.00 | 11.60% | 1.30% |
피팩-글래드스톤 파이낸셜PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | 502 | 239 | 45 | 32 | 15.50 | 0.80 | 2.10 | 5.30% | 0.50% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 37,447 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 2.80 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 69,710 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 14.20 | 1.20 | 1.60 | 8.40% | 0.40% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 116,515 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 19.60 | 3.20 | 3.40 | 18.00% | 2.00% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 72,261 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 15.30 | 1.00 | 2.20 | 6.40% | 0.30% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 188,541 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 24.10 | 2.10 | 7.40 | 9.20% | 1.50% |
US 뱅코프US BANCORP | 75,133 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 11.50 | 1.20 | 2.90 | 10.90% | 1.00% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 79,427 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 13.50 | 1.40 | 3.60 | 10.50% | 1.00% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 67,260 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.50 | 1.90 | 2.90 | 20.50% | 1.50% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 82,954 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 20.20 | 1.20 | 3.80 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,825 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.40 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정