종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
테리토리얼 뱅코프TERRITORIAL BANCORP INC | 74 | 34 | -7 | -4 | -17.10 | N/A | 2.20 | 0.00% | -0.20% |
빌리지 뱅크 앤 트러스트 파이낸셜VILLAGE BANK & TRUST FINANCIAL CORP | 120 | 33 | 9 | 7 | 17.10 | N/A | 3.60 | 0.00% | 0.90% |
브로드웨이 파이낸셜BROADWAY FINANCIAL CORP | 74 | 33 | 0.45 | 0.23 | -36.50 | 0.30 | 2.20 | -0.70% | -0.20% |
어번 내셔널 뱅코프AUBURN NATIONAL BANCORPORATION INC | 95 | 31 | 9 | 7 | 14.30 | 1.10 | 3.00 | 8.00% | 0.70% |
어피니티 뱅크셰어스AFFINITY BANCSHARES INC | 124 | 31 | 9 | 7 | 17.50 | 1.00 | 3.90 | 5.60% | 0.80% |
라인벡 뱅코프RHINEBECK BANCORP INC | 144 | 31 | -7 | -6 | -25.30 | 1.10 | 4.70 | -4.60% | -0.50% |
유나이티드 뱅코프UNITED BANCORP INC | 87 | 30 | 7 | 7 | 11.60 | 1.50 | 2.90 | 12.00% | 0.90% |
SR 뱅코프SR BANCORP INC | 135 | 28 | 1.00 | -0.11 | -1259.80 | 0.70 | 4.80 | -0.10% | 0.00% |
ECB 뱅코프ECB BANCORP INC | 150 | 28 | 7 | 5 | 28.10 | 0.90 | 5.40 | 3.20% | 0.40% |
레이크 쇼어 뱅코프LAKE SHORE BANCORP INC | 75 | 26 | 6 | 5 | 15.10 | 0.80 | 2.90 | 5.60% | 0.70% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 39,834 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.00 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 67,436 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 13.80 | 1.20 | 1.60 | 8.40% | 0.40% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 113,239 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 19.10 | 3.10 | 3.30 | 18.00% | 2.00% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 69,441 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 14.70 | 0.90 | 2.20 | 6.40% | 0.30% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 178,373 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 22.80 | 2.00 | 7.00 | 9.20% | 1.50% |
US 뱅코프US BANCORP | 76,829 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 11.80 | 1.30 | 3.00 | 10.90% | 1.00% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 78,923 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 13.40 | 1.40 | 3.60 | 10.50% | 1.00% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 68,335 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.70 | 1.90 | 2.90 | 20.50% | 1.50% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 83,331 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 20.30 | 1.20 | 3.80 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,668 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.40 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정