종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
커뮤니티 웨스트 뱅크셰어스COMMUNITY WEST BANCSHARES | 405 | 120 | 18 | 12 | 32.90 | 1.10 | 3.40 | 3.40% | 0.30% |
C&F 파이낸셜C & F FINANCIAL CORP | 218 | 116 | 27 | 22 | 10.00 | 0.90 | 1.90 | 9.60% | 0.90% |
퍼스트 인터넷 뱅코프FIRST INTERNET BANCORP | 244 | 115 | 22 | 21 | 11.60 | 0.60 | 2.10 | 5.50% | 0.40% |
콜로니 뱅코프COLONY BANKCORP INC | 299 | 114 | 31 | 25 | 11.90 | 1.00 | 2.60 | 9.10% | 0.80% |
에이씨엔비ACNB CORP | 468 | 114 | 31 | 25 | 18.90 | 1.20 | 4.10 | 7.70% | 0.90% |
퍼스트 파운데이션FIRST FOUNDATION INC | 461 | 114 | -131 | -86 | -5.30 | 0.40 | 4.10 | -8.40% | -0.70% |
레드 리버 뱅크셰어스RED RIVER BANCSHARES INC | 435 | 112 | 45 | 36 | 12.00 | 1.30 | 3.90 | 11.30% | 1.20% |
브릿지워터 뱅크쉐어즈BRIDGEWATER BANCSHARES INC | 467 | 111 | 45 | 35 | 15.30 | 1.00 | 4.20 | 6.70% | 0.60% |
파이낸셜 인스티튜션스FINANCIAL INSTITUTIONS INC | 551 | 109 | -50 | -27 | -19.50 | 0.90 | 5.10 | -5.30% | -0.50% |
시티즌스&노선CITIZENS & NORTHERN CORP | 311 | 108 | 33 | 27 | 11.60 | 1.10 | 2.90 | 9.80% | 1.00% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 40,804 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.10 | 0.30 | 0.60 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,042 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 12.90 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 56,895 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 12.10 | 0.80 | 1.80 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 118,537 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 22.40 | 3.90 | 4.20 | 18.90% | 2.00% |
US 뱅코프US BANCORP | 74,676 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 11.80 | 1.20 | 2.90 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 193,629 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 26.00 | 2.30 | 8.70 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 67,651 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.60 | 1.90 | 2.90 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 77,757 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 13.70 | 1.40 | 3.60 | 10.40% | 1.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 70,762 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 17.30 | 1.00 | 3.20 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 32,018 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 9.00 | 0.80 | 1.70 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정